Vinný lístek
Ceny jsou uvedeny ve špuntících. Jak to funguje?
Víno v neděli
Vinaři z Krumvíře
chevron_rightinfoVíce o vinařích
| Vinařství Prokop | 1 dcl | |
|---|---|---|
| Pálava pozdní sběr • polosladké • 2023 | 6 | 35 |
| Saphira výběr z hroznů • polosuché • 2023 | 6 | 35 |
| Víno z Kraje beze stínu | 1 dcl | |
|---|---|---|
| Ryzlink rýnský MZV • suché • 2024 | 5 | 32 |
| André MZV • suché • 2023 | 4 | 28 |
| Vinařství Pod Kumstátem | 1 dcl | |
|---|---|---|
| Aurelius pozdní sběr • suché • 2022 | 6 | 40 |
| Sylvánské zelené pozdní sběr • suché • 2022 | 6 | 40 |
| Vinařství Josef Valihrach | 1 dcl | |
|---|---|---|
| Lena MZV • polosladké • 2022 | 6 | 35 |
| Veltlínské zelené pozdní sběr • suché • 2023 | 5 | 32 |
| Vinařství Jakub Dufka | 1 dcl | |
|---|---|---|
| Cuvée Entrée (MM+SOL+IO) suché • 2024 | 5 | 34 |
| Merlot – barrique suché • 2023 | 7 | 48 |
Vinařství Kolby
chevron_rightinfoVíce o vinařství
| 1 dcl | ||
|---|---|---|
| Ryzlink rýnský SELECTION pozdní sběr • suché • 2022 | 9 | 60 |
| Veltlínské zelené SELECTION MZV • suché • 2021 | 9 | 60 |
| Rulandské bílé SELECTION pozdní sběr • suché • 2022 | 9 | 60 |
| Svatovavřinecké rosé SPARKLING polosuché • 2022 | 6 | 40 |
| Modrý Portugal rosé CLASSIK kabinet • suché • 2022 | 5 | 35 |
| Tramín červený CLASSIK pozdní sběr • polosladké • 2023 | 6 | 40 |
| Cuvé Red SELECTION (Cabernet SG + Merlot) pozdní sběr • suché • 2022 | 10 | 70 |
Toto bylo enom v sobotu
Vinaři z Dambořic
chevron_rightinfoVíce o vinařích
| Vinařství Šterberg | ||
|---|---|---|
| Ryzlink rýnský MZV • suché • 2024 | 4 | 50 |
| Hibernal MZV • suché • 2024 | 4 | 50 |
| Frankovka klaret MZV • polosuché • 2024 | 4 | 50 |
| Vinařství Kratochvíl | ||
|---|---|---|
| Zweigelterbe MZV • suché • 2024 | 4 | 50 |
| Frizzante Agnes MZV • polosuché • 2023 | 4 | 50 |
| Veltlínské zelené MZV • suché • 2024 | 4 | 50 |
| Sklep u Šmídků | ||
|---|---|---|
| Neuburské MZV • suché • 2024 | 4 | 50 |
| Pálava MZV • suché • 2024 | 4 | 50 |
| Chardonnay MZV • suché • 2024 | 4 | 50 |
Vinařství Buchtovi
chevron_rightinfoVíce o vinařství
| Veltlínské zelené pozdní sběr • suché • 2021 | 5 | 60 |
| Hibernal pozdní sběr • suché • 2023 | 5 | 45 |
| Rulandské šedé pozdní sběr • polosuché • 2022 | 5 | 60 |
| Ryzlink rýnský pozdní sběr • polosuché • 2022 | 5 | 70 |
| Kerner pozdní sběr • polosladké • 2022 | 5 | 60 |
| Pálava výběr z hroznů • polosladké • 2023 | 5 | 70 |
| Frizzante Hibernal suché | 4 | 50 |
| Frizzante Muškát moravský polosladké | 4 | 50 |
| Dornfelder pozdní sběr • suché • 2022 | 5 | 50 |
Vinaři Srdcem
chevron_rightinfoVíce o vinařství
| Müller Thurgau suché • 2024 | 5 | 40 |
| Neuburské suché • 2023 | 5 | 40 |
| Pálava “JÁ” polosladké • 2024 | 5 | 46 |
| Pálava “TY” polosladké • 2024 | 5 | 46 |
| Frizzante Aurelius polosladké • 2024 | 5 | 46 |
| Rosé Rozálie polosladké • 2024 | 5 | 40 |
| Dornfelder suché • 2023 | 5 | 46 |
| André suché • 2023 | 5 | 46 |